



|
Jihom. divize |
||
|
18.kolo |
||
| PRU | VYSb | -:- |
| SLAb | BLAc | -:- |
| BIV | HUSb | -:- |
| CEJ | VAL | -:- |
| MSLc | VSE | -:- |
| TEL | OTR | -:- |
| RATb | LUHb | -:- |
|
JmKP1 - jih |
||
|
18.kolo |
||
| SAN | DUBb | -:- |
| MISc | HOD | -:- |
| DOM | VRAb | -:- |
| PRUc | PRUb | -:- |
| VRAc | DUBc | -:- |
| VAZ | VALb | -:- |
| KYJ | MISb | -:- |
|
JmKP2 - jih |
||
|
17.kolo |
||
| VRAd | VYSc | 3:5 |
| LIT | CEJb | -:- |
| VALc | KYJb | -:- |
| HODb | DOMb | -:- |
| VYSd | RATc | -:- |
|
JmKPdor - jih |
||
|
15.kolo |
||
| VRAb | RATa | -:- |
| RATb | CEJ | -:- |
| VRAa | VAL | -:- |
| VRAc | PRU | -:- |
| MISa | DUB | -:- |
| MISb | HOD | -:- |
|
JmKP1 - sever |
||
|
18.kolo |
||
| BSK | HUSc | -:- |
| ROSc | LIBb | -:- |
| LIBa | ROSb | -:- |
| DEV | IVAb | -:- |
| MSLd | BIVb | 6:2 |
| ZIDa | KOM | 4:4 |
| ZAB | ZIDb | -:- |
|
JmKP2sF 1-6 |
||
|
5.kolo |
||
| OLS | BSN | -:- |
| VEVa | MSLf | -:- |
| HUSd | IVO | -:- |
|
JmKP2sF 7-10 |
||
|
1.kolo |
||
| ZABb | ZIDc | -:- |
| TELb | IVAc | -:- |
|
JmKP2sF 11-14 |
||
|
1.kolo |
||
| MSLe | LIBc | -:- |
| DEVb | ZABc | -:- |
|
JmKP2sF 15-19 |
||
|
1.kolo |
||
| KOMb | BIVc | -:- |
| HUSe | VEVb | -:- |
|
JmKPdor-sever |
||
|
13.kolo |
||
| BLAb | MSL | -:- |
| BIV | VYS | -:- |
| BLAa | HUS | -:- |
| TEL | IVA | -:- |